教育委員会調べ(令和5年5月1日現在)
学校名 | 学年別児童数 | 学級数 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | ||
須原小学校 | ||||||||
広神西小学校 | 24 | 13 | 17 | 33 | 23 | 20 | 130 | 9 |
広神東小学校 | ||||||||
湯之谷小学校 | ||||||||
小出小学校 | ||||||||
伊米ヶ崎小学校 | ||||||||
堀之内小学校 | ||||||||
宇賀地小学校 | ||||||||
合計 |
教育委員会調べ(令和5年5月1日現在)
学校名 | 学年別児童数 | 学級数 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | ||
須原小学校 | ||||||||
広神西小学校 | 24 | 13 | 17 | 33 | 23 | 20 | 130 | 9 |
広神東小学校 | ||||||||
湯之谷小学校 | ||||||||
小出小学校 | ||||||||
伊米ヶ崎小学校 | ||||||||
堀之内小学校 | ||||||||
宇賀地小学校 | ||||||||
合計 |