学習者用端末の整備状況(令和5年5月1日現在)
区分 | 児童生徒数 | 端末整備台数 | 整備率 | 備考 |
小学校 | 1,363人 | 1,507台 | 110.6% | OS:Windows |
中学校 | 796人 | 895台 | 112.4% | OS:Windows |
指導者用端末の整備状況(令和5年5月1日現在)
本務教員数 | 端末整備台数 | 整備率 | 備考 |
230人 | 172台 | 74.8% | OS:Windows |
本務教員数には当該学校の専任の教員数。校長、教頭、養護教諭、栄養教諭の数を含んでいます。
使用中の電子教材等
名称 | 主な機能 | 提供事業者名 | 備考 |
Google for Education | Classroomほか | Google LLC | |
eライブラリアドバンス | 電子ドリルほか | ラインズ(株) | |
まなびポケット | WEBQU、MEXCBT | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) | |
JUSTスマイル・ジャンプ | 学習支援・授業支援 | (株)ジャストシステム | スマイル:小学生用 ジャンプ:中学生用 |
Canva | デザイン、動画編集 | Canva Pty Ltd. | |
学習者用デジタル教科書 | 中学校英語 | 開隆堂 | 全中学校 |
中学校数学 | 学校図書 | 全中学校 | |
小学校英語 | 教育出版 | 全小学校 5年生以上 | |
小学校算数 | 学校図書 | 全小学校 5年生以上 | |
指導者用デジタル教科書 | 小学校国語、書写 | 東京書籍 | 全小学校 |
小学校算数 | 学校図書 | 全小学校 | |
小学校理科 | 学校図書 | 全小学校 3年生以上 | |
小学校生活 | 学校図書 | 全小学校 | |
小学校社会、地図 | 教育出版、帝国書院 | 全小学校 3年生以上 | |
小学校英語 | 教育出版 | 全小学校 5年生以上 | |
小学校家庭科 | 開隆堂 | 全小学校 5年生以上 | |
小学校道徳 | 光文書院 | 全小学校 | |
小学校図画工作 | 日本文教出版 | 全小学校 | |
小学校保健 | 東京書籍 | 3年生以上 | |
中学校英語 | 開隆堂 | 全中学校 | |
中学校数学 | 学校図書 | 全中学校 | |
中学校科学 | 学校図書 | 全中学校 | |
中学校音楽 | 教育芸術社 | 全中学校 | |
中学校美術 | 光村図書 | 全中学校 | |
中学校技術 | 開隆堂 | 全中学校 | |
中学校家庭科 | 開隆堂 | 全中学校 | |
中学校道徳 | 東京書籍 | 全中学校 | |
Minecraft Education | プログラミング | Microsoft | 適応指導教室 |
統合型支援システム導入状況
システム名 | 提供事業者 | 市立学校数 | 導入済み | 導入率 | 導入年度 |
RYOBI-校支援 | (株)両備システムズ | 13校 | 13校 | 100% | 令和2年度 |